Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
HAMİLELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 07.12.2024 | MARDİN | 200 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ROMATİZMAL HASTALIKLAR | 24.11.2024 | MUĞLA | 200 |
KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM | 23.11.2024 | MUĞLA | 200 |
DİYABETTE FARMASÖTİK BAKIM | 02.11.2024 | MERSİN | 200 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM | 05.06.2024 | ÇORUM | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM | 28.05.2024 | SİVAS | 50 |
ETKİN TAKIM-LİDERLİK | 17.05.2024 | ÇORUM | 50 |
KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM | 14.05.2024 | KÜTAHYA | 50 |
KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM | 13.05.2024 | HATAY | 50 |
DİYABETTE FARMASÖTİK BAKIM | 09.05.2024 | MALATYA | 50 |
ÇOCUKLARDA GÜVENLİ iLAÇ KULLANIMI | 06.05.2024 | MUĞLA | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ECZACININ SAĞLIK DANIŞMANI ROLÜ | 27.04.2024 | ÇORUM | 50 |
ETKİN TAKIM-LİDERLİK | 25.04.2024 | TEKİRDAĞ | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ECZACININ SAĞLIK DANIŞMANI ROLÜ | 30.03.2024 | TEKİRDAĞ | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ECZACI VE ECZANE ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI | 24.02.2024 | TEKİRDAĞ | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ASTIM HASTALARINDA FARMASÖTİK BAKIM VE ECZACININ ROLÜ | 04.11.2023 | MARDİN | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
HİPERTANSİYONDA FARMASÖTİK BAKIM | 22.06.2023 | KONYA | 50 |
KOZMETİK VE DERMOKOZMETİK | 17.06.2023 | DİYARBAKIR | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM | 27.05.2023 | GİRESUN | 50 |
AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE FARMAKOVİJİLANS | 04.05.2023 | ÇORUM | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ROMATİZMAL HASTALIKLAR | 14.05.2022 | KAHRAMANMARAŞ | 50 |
KATEGORİ VE GÖRSEL YÖNETİMİ | 11.05.2022 | KAHRAMANMARAŞ | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
DERMATOLOJİK SORUNLARDA ECZACI DANIŞMANLIĞI | 27.03.2022 | BATMAN | 0 |
ECZANE VE ECZANE ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI | 09.03.2022 | MERSİN | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
YAŞLILARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 21.02.2022 | BATMAN | 0 |
Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Tedavide Eczacının Rolü | 02.02.2022 | OSMANİYE | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
HAMİLELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 10.01.2022 | BATMAN | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA İLAÇ KULLANIMI | 26.12.2021 | OSMANİYE | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
HAMİLELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 08.10.2021 | VAN | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ASTIM VE KOAH TA FARMASÖTİK BAKIM | 13.06.2021 | OSMANİYE | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
DİYABETTE FARMASÖTİK BAKIM | 29.05.2021 | OSMANİYE | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
HİPERTANSİYONDA FARMASÖTİK BAKIM | 11.04.2021 | OSMANİYE | 0 |
COVİD TEDAVİSİNE VE AŞILARINA GÜNCEL BAKIŞ VE ECZACININ ROLÜ | 02.04.2021 | BURSA | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ÇOCUKLARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI | 31.03.2021 | OSMANİYE | 0 |
DERMATOLOJİK SORUNLARDA ECZACI DANIŞMANLIĞI | 26.03.2021 | AFYON | 0 |
HAMİLELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 14.03.2021 | OSMANİYE | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
Hastanın Laboratuvar Verilerinin Yorumlanması ve Eczacı için Önemi | 24.02.2021 | OSMANİYE | 0 |
Covid19 Tedavisine ve Aşılarına Güncel Bakış ve Eczacının Rolü | 22.02.2021 | ZONGULDAK | 0 |
COVİD TEDAVİSİNE VE AŞILARINA GÜNCEL BAKIŞ VE ECZACININ ROLÜ | 06.02.2021 | SAMSUN | 0 |
AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI | 06.02.2021 | OSMANİYE | 0 |
YÖNETİM BECERİLERİ | 04.02.2021 | ZONGULDAK | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
COVİD TEDAVİSİNE VE AŞILARINA GÜNCEL BAKIŞ VE ECZACININ ROLÜ | 24.01.2021 | HATAY | 0 |
COVİD TEDAVİSİNE VE AŞILARINA GÜNCEL BAKIŞ VE ECZACININ ROLÜ | 21.01.2021 | ANTALYA | 0 |
DERMATOLOJİK SORUNLARDA ECZACI DANIŞMANLIĞI | 14.01.2021 | ZONGULDAK | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
YÖNETİM BECERİLERİ | 17.11.2020 | MUĞLA | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ENFEKSİYON HASTALIKLARI | 15.10.2020 | VAN | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ECZANENİZDE PROBLEM ÇÖZME VE İKNA | 29.02.2020 | MERSİN | 0 |
KLİNİK ECZACILIK FARMASÖTİK BAKIM | 29.02.2020 | ADANA | 0 |
KATAGORİ VE GÖRSEL YÖNETİM | 22.02.2020 | GİRESUN | 50 |
KLİNİK ECZACILIK FARMASÖTİK BAKIM | 22.02.2020 | ORDU | 50 |
DİYABETTE FARMASÖTİK BAKIM | 22.02.2020 | BATMAN | 50 |
HİPERTANSİYON | 18.02.2020 | KAYSERİ | 50 |
ÇOCUKLARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 15.02.2020 | BOLU | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
YÖNETİM BECERİLERİ | 24.01.2020 | ESKİŞEHİR | 50 |
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 11.01.2020 | KASTAMONU | 50 |
DİYABETTE FARMASÖTİK BAKIM | 11.01.2020 | BOLU | 50 |
HİPERTANSİYON | 04.01.2020 | ORDU | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ASTIM VE KOAH TA FARMASÖTİK BAKIM | 28.12.2019 | ANTALYA | 50 |
HAMİLELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI | 21.12.2019 | SAKARYA | 50 |
YAŞLILARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 14.12.2019 | SAKARYA | 50 |
KOZMETİK/DERMAKOZMETİKLER | 05.12.2019 | ZONGULDAK | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ÇOCUKLARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 16.11.2019 | SİVAS | 50 |
ECZANENİZDE GERÇEK BİR LİDER YÖNETİCİ MİSİNİZ? | 02.11.2019 | SAKARYA | 0 |
FİTOTERAPİ | 02.11.2019 | BATMAN | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
HİPERTANSİYON | 22.06.2019 | AFYON | 50 |
DİYABETTE FARMASÖTİK BAKIM | 13.06.2019 | HATAY | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
HAMİLELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI | 25.05.2019 | KIRKLARELİ | 50 |
HİPERTANSİYON | 18.05.2019 | OSMANİYE | 50 |
Eczanede Problem Çözme ve İkna | 04.05.2019 | GİRESUN | 50 |
KLİNİK ECZACILIK FARMASÖTİK BAKIM | 04.05.2019 | ŞANLIURFA | 75 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
HAMİLELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI | 21.04.2019 | TEKİRDAĞ | 50 |
HAMİLELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI | 13.04.2019 | ANTALYA | 50 |
ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI | 06.04.2019 | GİRESUN | 50 |
FİTOTERAPİ | 06.04.2019 | ZONGULDAK | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
DÖRT KUŞAK BİRLİKTE ÇALIŞIYOR, BEŞİNCİSİ YOLDA. | 30.03.2019 | TEKİRDAĞ | 50 |
DÖRT KUŞAK BİRLİKTE ÇALIŞIYOR, BEŞİNCİSİ YOLDA. | 22.03.2019 | MUĞLA | 50 |
LİDERLİK VE TAKIM YÖNETİMİ | 16.03.2019 | KAHRAMANMARAŞ | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 16.02.2019 | MERSİN | 50 |
AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE FARMAKOVİJİLANS | 15.02.2019 | KAHRAMANMARAŞ | 50 |
LİDERLİK VE TAKIM YÖNETİMİ | 09.02.2019 | KONYA | 50 |
YAŞLILARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 01.02.2019 | ÇORUM | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
HİPERTANSİYON | 27.01.2019 | DENİZLİ | 50 |
SAĞLIK HUKUKU | 26.01.2019 | ANTALYA | 50 |
ÇOCUKLARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 05.01.2019 | ZONGULDAK | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
HİPERTANSİYON | 23.12.2018 | ADANA | 50 |
HAMİLELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI | 22.12.2018 | MERSİN | 50 |
HİPERTANSİYON | 08.12.2018 | ANTALYA | 50 |
FİTOTERAPİ | 01.12.2018 | ADIYAMAN | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
HİPERTANSİYON | 24.11.2018 | SİVAS | 50 |
AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE FARMAKOVİJİLANS | 22.11.2018 | ZONGULDAK | 50 |
ECZANE VE ECZACI DANIŞMANLIĞI | 17.11.2018 | MERSİN | 50 |
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 06.11.2018 | ÇORUM | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 13.10.2018 | AMASYA | 50 |
AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE FARMAKOVİJİLANS | 06.10.2018 | BATMAN | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
FİTOTERAPİ | 08.09.2018 | ERZURUM | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE FARMAKOVİJİLANS | 07.08.2018 | MUĞLA | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
İŞARET DİLİ | 12.05.2018 | MALATYA | 50 |
KOZMETİK/DERMAKOZMETİKLER | 07.05.2018 | SİVAS | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
HAMİLELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI | 28.04.2018 | KAHRAMANMARAŞ | 50 |
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 14.04.2018 | TOKAT | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 24.03.2018 | HATAY | 50 |
ÇOCUKLARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 24.03.2018 | GİRESUN | 50 |
İŞARET DİLİ | 17.03.2018 | ÇORUM | 50 |
Eczanede Problem Çözme ve İkna | 04.03.2018 | DENİZLİ | 50 |
DÖRT KUŞAK BİRLİKTE ÇALIŞIYOR, BEŞİNCİSİ YOLDA. | 03.03.2018 | DENİZLİ | 50 |
ENFEKSİYON HASTALIKLARI | 03.03.2018 | ADIYAMAN | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI | 24.02.2018 | KAHRAMANMARAŞ | 50 |
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 24.02.2018 | KOCAELİ | 50 |
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 10.02.2018 | KÜTAHYA | 50 |
KLİNİK ECZACILIK FARMASÖTİK BAKIM | 09.02.2018 | ŞANLIURFA | 75 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
DİYABETTE FARMASÖTİK BAKIM | 27.01.2018 | HATAY | 0 |
HAMİLELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI | 27.01.2018 | ADIYAMAN | 50 |
Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmesi Kapsamında Medulaya Ürün Girişi, Ortopedik Ürünlerin Tanıtımı Uygulaması ve Satışı | 19.01.2018 | GAZİANTEP | 50 |
ENFEKSİYON HASTALIKLARI | 13.01.2018 | OSMANİYE | 50 |
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 06.01.2018 | KIRKLARELİ | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
MADDE BAĞIMLILIĞI | 24.12.2017 | KÜTAHYA | 50 |
ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI | 23.12.2017 | KÜTAHYA | 50 |
DİYABETTE FARMASÖTİK BAKIM | 16.12.2017 | KOCAELİ | 0 |
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 09.12.2017 | GİRESUN | 50 |
ENFEKSİYON HASTALIKLARI | 09.12.2017 | OSMANİYE | 50 |
ETKİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI | 09.12.2017 | ŞANLIURFA | 50 |
DİYABETTE FARMASÖTİK BAKIM | 02.12.2017 | KAHRAMANMARAŞ | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
DİYABETTE FARMASÖTİK BAKIM | 28.10.2017 | OSMANİYE | 50 |
Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmesi Kapsamında Medulaya Ürün Girişi, Ortopedik Ürünlerin Tanıtımı Uygulaması ve Satışı | 21.10.2017 | MERSİN | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmesi Kapsamında Medulaya Ürün Girişi, Ortopedik Ürünlerin Tanıtımı Uygulaması ve Satışı | 29.07.2017 | AMASYA | 50 |
Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmesi Kapsamında Medulaya Ürün Girişi, Ortopedik Ürünlerin Tanıtımı Uygulaması ve Satışı | 19.07.2017 | BOLU | 0 |
Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmesi Kapsamında Medulaya Ürün Girişi, Ortopedik Ürünlerin Tanıtımı Uygulaması ve Satışı | 19.07.2017 | DÜZCE | 0 |
Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmesi Kapsamında Medulaya Ürün Girişi, Ortopedik Ürünlerin Tanıtımı | 18.07.2017 | SAKARYA | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ECZANEDE NÖROPAZARLAMA | 26.05.2017 | ÇANAKKALE | 0 |
DİYABETTE FARMASÖTİK BAKIM | 13.05.2017 | VAN | 0 |
ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI | 09.05.2017 | MUĞLA | 50 |
ECZACI VE ECZANE ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI | 06.05.2017 | KOCAELİ | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
LİDERLİK VE TAKIM YÖNETİMİ | 25.04.2017 | BURSA | 0 |
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 21.04.2017 | MUĞLA | 50 |
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 15.04.2017 | BURSA | 0 |
Diyabette Farmasötik Bakım | 09.04.2017 | AFYON | 0 |
TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL ÜRÜNLER | 08.04.2017 | BURSA | 0 |
ASTIM VE KOAH'TA FARMASÖTİK BAKIM | 08.04.2017 | DENİZLİ | 0 |
ÇOCUKLARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 01.04.2017 | KAHRAMANMARAŞ | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ÇOCUKLARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 31.03.2017 | OSMANİYE | 50 |
ASTIM VE KOAH'TA FARMASÖTİK BAKIM | 28.03.2017 | BATMAN | 50 |
ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI | 25.03.2017 | AKSARAY | 50 |
ADLİ ECZACILIK | 04.03.2017 | BATMAN | 0 |
TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL ÜRÜNLER | 04.03.2017 | ADIYAMAN | 50 |
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 03.03.2017 | ZONGULDAK | 50 |
KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM | 02.03.2017 | OSMANİYE | 75 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 28.02.2017 | ANTALYA | 0 |
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 18.02.2017 | ŞANLIURFA | 50 |
Eczane ve Eczacı Danışmanlığı | 18.02.2017 | BATMAN | 0 |
YAŞLILARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI | 18.02.2017 | ADANA | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 28.01.2017 | TEKİRDAĞ | 0 |
DERMATOLOJİK SORUNLARDA ECZACI DANIŞMANLIĞI | 21.01.2017 | KAHRAMANMARAŞ | 0 |
KOZMETİK VE DERMAKOZMETİKLER | 21.01.2017 | ŞANLIURFA | 50 |
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 21.01.2017 | ESKİŞEHİR | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM | 16.12.2016 | OSMANİYE | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ASTIM VE KOAH'TA FARMASÖTİK BAKIM | 22.11.2016 | ANTALYA | 0 |
ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI | 19.11.2016 | MARDİN | 0 |
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 19.11.2016 | KIRKLARELİ | 0 |
KLİNİK ECZACILIK VE FARMASÖTİK BAKIM | 18.11.2016 | OSMANİYE | 0 |
ASTIM VE KOAH'TA FARMASÖTİK BAKIM | 12.11.2016 | VAN | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 01.10.2016 | DİYARBAKIR | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
HAMİLELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI | 04.06.2016 | AMASYA | 0 |
ÇOCUKLARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 04.06.2016 | MERSİN | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
KOZMETİK VE DERMAKOZMETİKLER | 17.05.2016 | VAN | 50 |
HAMİLELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI | 15.05.2016 | OSMANİYE | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
FİTOTERAPİ | 30.04.2016 | BURDUR | 50 |
ECZANEDE NÖROPAZARLAMA | 27.04.2016 | BALIKESİR | 0 |
ECZANEDE NÖROPAZARLAMA | 09.04.2016 | TEKİRDAĞ | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 26.03.2016 | MERSİN | 0 |
İŞARET DİLİ | 26.03.2016 | ANKARA | 0 |
MADDE BAĞIMLILIĞI | 05.03.2016 | KAHRAMANMARAŞ | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL ÜRÜNLER | 27.02.2016 | ADANA | 0 |
ETKİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 20.02.2016 | DENİZLİ | 0 |
ECZANEDE NÖROPAZARLAMA | 06.02.2016 | BATMAN | 0 |
KOZMETİK VE DERMAKOZMETİKLER | 05.02.2016 | ADANA | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ECZANEDE NÖROPAZARLAMA | 09.01.2016 | DENİZLİ | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI, TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLAR VE ECZACININ ROLÜ | 19.12.2015 | MALATYA | 0 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI’’ | 31.05.2014 | ŞANLIURFA | 50 |
HAMİLELİKTE VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 17.05.2014 | MUĞLA | 50 |
DİYABET | 10.05.2014 | KASTAMONU | 50 |
MADDE BAĞIMLILIĞI - ŞİZOFRENİ VE ŞİZOFRENİDE RASYONEL İLAÇ KULLANIMI | 10.05.2014 | KOCAELİ | 50 |
Sunum Teknikleri Eğitimi | 03.05.2014 | İSTANBUL | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
ECZANENİZDEKİ FARKLI KUŞAKLARA LİDERLİK VE ETKİN TAKIM EĞİTİMİ | 26.04.2014 | ŞANLIURFA | 75 |
HAMİLELİKTE VE LAKTASYON DÖNEMİNDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ EĞİTİMİ | 19.04.2014 | MANİSA | 50 |
GELECEĞİN ECZANESİ | 12.04.2014 | GİRESUN | 50 |
TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL ÜRÜNLER EĞİTİMİ | 12.04.2014 | ANTALYA | 75 |
ÇOCUKLARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 12.04.2014 | ADIYAMAN | 50 |
DİYABET KORONER ARTER HASTALIKLARINDA ECZACININ ROLÜ | 12.04.2014 | OSMANİYE | 75 |
İŞİTME ENGELLİ İŞARET DİLİ EĞİTİMİ | 05.04.2014 | ADANA | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
DİYABET | 29.03.2014 | TOKAT | 50 |
Diyabet Koroner Arter Hastalıkları'nda Eczacının Rolü | 22.03.2014 | ESKİŞEHİR | 75 |
DANIŞMAN ECZACI | 22.03.2014 | MERSİN | 50 |
YAŞLILARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 22.03.2014 | TEKİRDAĞ | 50 |
İŞİTME ENGELLİ İŞARET DİLİ EĞİTİMİ | 22.03.2014 | ANTALYA | 50 |
ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI | 15.03.2014 | ADANA | 50 |
ECZANE YÖNETİMİ | 08.03.2014 | MERSİN | 50 |
ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI | 08.03.2014 | İSTANBUL | 50 |
ROMATİZMAL HASTALIKLAR / ARTRİT EĞİTİMİ | 08.03.2014 | KASTAMONU | 50 |
İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI / KLİNİK ECZACILIK - FARMASÖTİK BAKIM | 06.03.2014 | ANKARA | 100 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
DANIŞMAN ECZACI | 22.02.2014 | GİRESUN | 50 |
DİYABET | 22.02.2014 | EDİRNE | 50 |
ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI | 22.02.2014 | VAN | 50 |
YAŞLILARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 22.02.2014 | ISPARTA | 50 |
UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE KLİNİK ECZACI | 21.02.2014 | GAZİANTEP | 75 |
DİYABET | 09.02.2014 | DENİZLİ | 50 |
ECZANE İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI, MALİ TABLOLAR VE KARLILIK ANALİZLERİ | 08.02.2014 | ANKARA | 75 |
ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI | 08.02.2014 | KOCAELİ | 50 |
HİPERTANSİYON | 08.02.2014 | DENİZLİ | 50 |
ÇOCUKLARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI VE ECZACININ ROLÜ | 02.02.2014 | ESKİŞEHİR | 50 |
FİTOTERAPİ | 01.02.2014 | ANTALYA | 75 |
DİYABET | 01.02.2014 | TEKİRDAĞ | 50 |
Eğitim Adı | Tarih | İl | Ücret |
---|---|---|---|
DİYABET | 25.01.2014 | ELAZIĞ | 50 |
ECZANEDE ETKİN TAKIM | 18.01.2014 | İSTANBUL | 50 |
ANTİDEPRESANLAR VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI | 18.01.2014 | EDİRNE | 50 |
FİTOTERAPİ | 18.01.2014 | ANKARA | 75 |
ASTIM | 18.01.2014 | MALATYA | 50 |
ECZANE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE-VERGİ VE MALİ YÖNETİM | 17.01.2014 | KONYA | 75 |
ECZANE YÖNETİMİ | 11.01.2014 | GİRESUN | 50 |
ASTIM | 11.01.2014 | SAKARYA | 50 |
